 首頁 >  產(chǎn)品中心 >  橡膠接頭 > 正文
首頁 >  產(chǎn)品中心 >  橡膠接頭 > 正文
貼心完善,保障您購買無憂~
 
 
| 型號 | 額定載荷(Kg) | 豎向剛度(Kg/cm) | 外形尺寸(mm) | |||||
| L | L1 | B | H | D | M | |||
| ZTC-600 | 500~700 | 140 | 300 | 271 | 160 | 160 | 13 | 12 | 
| ZTC-800 | 700~900 | 190 | 300 | 271 | 160 | 160 | 13 | 16 | 
| ZTC-1000 | 900~1100 | 210 | 300 | 271 | 160 | 160 | 13 | 16 | 
| ZTC-1200 | 1100~1300 | 270 | 300 | 271 | 160 | 160 | 13 | 16 | 
| ZTC-1400 | 1300~1500 | 340 | 300 | 271 | 160 | 160 | 13 | 16 | 
| ZTC-1600 | 1500~1800 | 450 | 300 | 271 | 160 | 160 | 13 | 16 | 
| ZTC-2000 | 1800~2100 | 550 | 300 | 271 | 160 | 160 | 13 | 16 | 
| ZTC-2400 | 2200~2600 | 600 | 300 | 271 | 160 | 160 | 13 | 16 | 
| ZTC-2800 | 2600~3000 | 730 | 300 | 271 | 160 | 160 | 13 | 16 | 
| ZTC-3200 | 3000~3400 | 880 | 300 | 271 | 160 | 160 | 13 | 16 | 
| ZTC-3600 | 3400~3800 | 950 | 300 | 271 | 160 | 160 | 13 | 16 | 
| ZTC-4000 | 3800~4200 | 1060 | 300 | 271 | 160 | 160 | 13 | 16 | 
| ZTC-5000 | 4500~5500 | 1130 | 500 | 451 | 250 | 160 | 13 | 18 | 
| ZTC-6000 | 5500~6500 | 1200 | 500 | 451 | 250 | 160 | 13 | 18 | 
| ZTC-7000 | 6500~7500 | 1350 | 500 | 451 | 250 | 160 | 13 | 18 | 
| ZTC-8000 | 7500~8500 | 1500 | 500 | 451 | 250 | 160 | 13 | 18 | 
 
    掃一掃關注我們